3TL2
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   j.angielski BE B6     informatyka EO A18
2 8:50- 9:35 matematyka KN B27 prze_zap AD B26 przy_w_zap DM B19 wf JJ H7 org_proc_tra KO B29
3 9:45-10:30 j.polski PJ B9 wf JJ B14 j.polski PJ B9 org_proc_tra KO B29 j.niemiecki GJ A16
4 10:45-11:30 przy_w_zap DM B19 matematyka KN B27 j.niemiecki GJ A16 biologia WM A4 dok_proc_tra DM B19
5 11:40-12:25 plan_proc_tr DM B19 fizyka fV B25 matematyka KN B27 zab_maj KO B29 j.polski PJ B9
6 12:30-13:15 hit A3 geografia AW A2 j.angielski BE B26 geografia AW A2 przy_w_zap DM B19
7 13:20-14:05 historia A3 prze_zap AD B26 j.angielski BE B26 chemia BH B8 wf JJ H2
8 14:10-14:55   org_proc_tra KO B29 zab_maj KO B29 gdw JJ A3 chemia BH B6
Obowiązuje od: 29 września 2025
Drukuj plan
wygenerowano 28.09.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum