5TLG
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf PM H1   matematyka AB B10 druk_3D EO A18 matematyka AB B10
2 8:50- 9:35 p_k_pr_pol KB A17 j.niemiecki EG B33 j.angielski KJ B5 druk_3D EO A18 p_k_pr_pol KB A17
3 9:45-10:30 p_k_pr_pol KB A17 druk_3D EO A18 wf PM H9 matematyka AB B10 druk_cyf KB A17
4 10:45-11:30 historia MD B18 j.polski PJ B9 j.polski PJ B9 druk_cyf KB A17 j.angielski KJ A21
5 11:40-12:25 j.angielski KJ A21 j.polski PJ B9 druk_cyf KB A17 p_k_pr_pol KB A17 j.angielski KJ A21
6 12:30-13:15 wos JL B5 j.angielski KJ A21 druk_cyf KB A17 gdw PJ B9 matematyka AB B10
7 13:20-14:05 matematyka AB B10 matematyka AB B10 druk_3D EO A18 j.polski PJ B9 druk_3D EO A18
8 14:10-14:55     wf PM B14 druk_3D EO A18  
9 15:00-15:40       religia #re3 B6/1  
Obowiązuje od: 29 września 2025
Drukuj plan
wygenerowano 28.09.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum